一、采购人名称:靖远县人民医院
二、采购项目名称:靖远县人民医院自行采购项目
三、采购方式:协议供货
四、采购公告发布日期:2025年4月7日
五、采购清单
序号 | 名称 | 厂家、规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 宣传牌 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 57101.2 |
合计:57101.2元 |
拟供应商名称:靖远靖远县万胜广告工作室
拟供货价:5.71012万元(伍万柒仟壹佰零壹元贰角)
六、其他事项:对此次采购过程有异议的,可在自本公示之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出质疑。
七、联系方式
名 称:靖远县人民医院
地 址:白银市靖远县乌兰镇新城村12号
联 系 人:闫静
联系方式:15101410302
监督举报电话:0943-6166537
附件:
名 称 | 数 量 | 单位 | 单 价 | 总 价 | 科 室 |
科室简介(PVC板+光油UV) | 4.3 | 平方米 | 280 | 1204 | 疼痛科 |
科室简介(PVC板+光油UV) | 4.3 | 平方米 | 280 | 1204 | 精神卫生科 |
标识(床头号) | 156 | 个 | 3 | 468 | 护理部 |
分险标识牌 | 1293 | 块 | 4.5元 | 5818.5 | 护理部 |
科室二维码(亚克力) | 19 | 套 | 165 | 3135 | 护理部 |
护理垂直组织框架图(亚克力UV) | 1 | 块 | 285 | 285 | 护理部 |
流程图(亚克力) | 5 | 块 | 85 | 425 | 妇产科 |
展架 | 3 | 套 | 180 | 540 | 妇产科 |
温馨提示(亚克力桌签) | 15 | 个 | 35 | 525 | 门诊部 |
门诊患者一站式服务(PVC字) | 1 | 套 | 650 | 650 | 门诊部 |
绶带 | 6 | 条 | 38 | 228 | 门诊部 |
流程图(亚克力UV) | 17 | 块 | 85 | 1445 | 心内科 |
标识 | 65 | 块 | 12 | 780 | 价保科 |
温馨提示(亚克力) | 10 | 个 | 35 | 350 | 价保科 |
检验科简介 | 8.7 | 平方米 | 125 | 1087.5 | 检验科 |
胸牌 | 138 | 个 | 10 | 1380 | 采购中心 |
意见箱 | 1 | 个 | 120 | 120 | 党建办 |
党建宣传牌(PVC板+光油UV) | 7 | 块 | 125 | 875 | 党建办 |
宣传牌 | 48 | 平方米 | 45 | 2160 | 党建办 |
中医文化(PVC板+光油UV) | 3.84 | 平方米 | 280 | 1075.2 | 中医科 |
铜牌(1000X650) | 1 | 块 | 480 | 480 | 设备科 |
标识 | 4 | 套 | 240 | 960 | 急诊科 |
流程图(亚克力) | 10 | 块 | 125 | 1250 | 急诊科 |
门牌 | 5 | 块 | 38 | 190 | 美沙酮门诊 |
制度牌(亚克力UV) | 4 | 块 | 85 | 340 | 美沙酮门诊 |
雕刻木牌(医共体) | 1 | 块 | 1800 | 1800 | 办公室 |
组织结构图(PVC板+光油UV) | 6 | 平方米 | 280 | 1680 | 办公室 |
医院平面图(PVC板+光油UV) | 16.8 | 平方米 | 280 | 4704 | 办公室 |
条幅 | 20 | 条 | 80 | 1600 | 办公室 |
展架(不锈钢) | 4 | 平方米 | 360 | 1440 | 办公室 |
流程图(亚克力UV) | 16 | 块 | 85 | 1360 | 办公室 |
体检选项单 | 2000 | 张 | 0.8 | 1600 | 办公室 |
制度牌(亚克力UV) | 13 | 块 | 85 | 1105 | 放射科 |
健康教育宣传 | 21 | 平方米 | 85 | 1785 | 公卫卫生科 |
吸烟区(亚克力UV) | 2 | 块 | 95 | 190 | 公共卫生科 |
科室简介(PVC板+光油UV) | 6.7 | 平方米 | 380 | 2546 | 骨科 |
铜牌(400X600) | 5 | 块 | 120 | 600 | 医务科 |
铜牌(500X700) | 2 | 块 | 280 | 560 | 康复理疗科 |
宣传牌(亚克力) | 20 | 块 | 125 | 2500 | 血透室 |
门条 | 68 | 条 | 15 | 1020 | 总务科 |
消防疏散示意图 | 120 | 张 | 10 | 1200 | 总务科 |
标识(消防) | 193 | 张 | 12 | 2316 | 总务科 |
流程图 | 8 | 块 | 65 | 520 | 感染科 |
标识牌 | 160 | 块 | 10 | 1600 | 感染科 |
合计:57101.20元 |