一、采购人名称:靖远县人民医院
二、采购项目名称:靖远县人民医院后勤维修部件采购项目
三、采购方式:协议供货
四、采购公告发布日期:2025年4月7日
五、采购清单
序号 | 名称 | 厂家、规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 后勤维修部件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 30376 |
合计:30376元 |
拟供应商名称:靖远尚德长通电缆销售部
拟供货价:3.0376万元(叁万零叁佰柒拾陆元整)
六、其他事项:对此次采购过程有异议的,可在自本公示之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出质疑。
七、联系方式
名 称:靖远县人民医院
地 址:白银市靖远县乌兰镇新城村12号
联 系 人:闫静
联系方式:15101410302
监督举报电话:0943-6166537
附件:
品名 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计金额(元) |
LED灯 | 28W | 广东亚明 | 个 | 20 | 18 | 360 |
灯管 | T8 | 广东亚明 | 根 | 100 | 8 | 800 |
启辉器 | / | 飞利浦 | 套 | 100 | 2 | 200 |
开关 | 一开 | 公牛电器 | 个 | 20 | 10 | 200 |
开关 | 二开 | 公牛电器 | 个 | 20 | 13 | 260 |
双面胶 | / | 河北丰盛新材料 | 盘 | 20 | 3 | 60 |
梯子 | 4米 | 金顺伸缩梯业 | 个 | 1 | 310 | 310 |
防水胶布 | / | 公牛电器 | 盘 | 30 | 3 | 90 |
管钳 | / | 宏洋五金 | 个 | 1 | 22 | 22 |
高压管 | 60 | 荣鑫卫浴 | 根 | 2 | 15 | 30 |
锁子 | / | 李文锁业 | 把 | 1 | 15 | 15 |
水龙头 | / | 荣鑫卫浴 | 套 | 3 | 119 | 357 |
平板灯 | 600*600 | 秦硕电器 | 套 | 70 | 75 | 5250 |
手锯 | / | 宏洋五金 | 把 | 2 | 28 | 56 |
斧头 | / | 宏洋五金 | 把 | 1 | 25 | 25 |
剪子 | 剪树 | 宏洋五金 | 把 | 1 | 63 | 63 |
液压链 | / | 宏洋五金 | 套 | 20 | 7 | 140 |
膨胀螺丝 | 6 | 兴昌紧固件 | 套 | 135 | 1 | 135 |
电笔 | 数显 | 深圳顺美数显科技 | 个 | 2 | 14 | 28 |
垫片 | / | 兴昌紧固件 | 个 | 30 | 0.5 | 15 |
上水阀 | / | 江西阀门厂 | 个 | 5 | 25 | 125 |
水龙头 | 304 | 荣鑫卫浴 | 根 | 30 | 24 | 720 |
哈弗 | 100 | 兴昌紧固件 | 套 | 2 | 82 | 164 |
镀锌管 | 100 | 芯芯管业 | 个 | 1 | 80 | 80 |
矿棉板 | 600*600 | 河北紧实实业 | 个 | 70 | 9 | 630 |
哈弗 | 63 | 兴昌紧固件 | 盘 | 2 | 74 | 148 |
哈弗 | 50 | 兴昌紧固件 | 个 | 2 | 65 | 130 |
抱箍卡 | 100 | 兴昌紧固件 | 盘 | 5 | 13 | 65 |
扳手 | 250 | 青海湖 | 个 | 1 | 25 | 25 |
电工包 | / | 宏洋五金 | 根 | 1 | 10 | 10 |
美工刀 | / | 宏洋五金 | 把 | 1 | 4 | 4 |
刀片 | / | 宏洋五金 | 套 | 1 | 5 | 5 |
高压水箱 | 60 | 荣鑫卫浴 | 套 | 5 | 93 | 465 |
软管 | 60 | 荣鑫卫浴 | 把 | 30 | 6 | 180 |
铁力柱 | 西固众力 | 把 | 20 | 48 | 960 | |
膨胀管 | 60 | 兴昌紧固件 | 把 | 4 | 4 | 16 |
补芯 | / | 宁夏毅辉管业 | 套 | 50 | 3 | 150 |
角阀 | / | 日丰 | 套 | 50 | 34 | 1700 |
分水器 | 铜 | 联塑管业 | 个 | 1 | 480 | 480 |
套阀 | 6路 | 荣鑫卫浴 | 个 | 1 | 180 | 180 |
锁芯 | / | 李文锁业 | 个 | 6 | 59 | 354 |
锁芯 | 铜 | 李文锁业 | 根 | 1 | 120 | 120 |
密封垫 | 专用 | 泉州市荣鑫管业 | 套 | 5 | 13 | 65 |
免钉胶 | 马桶 | 天剑新材料 | 个 | 10 | 15 | 150 |
自攻丝 | / | 青龙剑钉业 | 个 | 3 | 12 | 36 |
门帘 | / | 盘 | 1 | 60 | 60 | |
防盗锁 | 财务室门 | 李文锁业 | 个 | 1 | 1400 | 1400 |
保险锁 | 指纹 | 李文锁业 | 盘 | 10 | 24 | 240 |
地漏 | 三舌 | 荣鑫卫浴 | 个 | 15 | 24 | 360 |
马桶盖 | 不锈钢 | 联塑管业 | 根 | 5 | 68 | 340 |
铜线 | / | 众邦电线电缆 | 把 | 1 | 490 | 490 |
线管 | 6平方 | 联塑管业 | 套 | 20 | 4 | 80 |
卡子 | / | 联塑管业 | 套 | 10 | 5 | 50 |
防水电源 | / | 深圳七彩芯光电 | 把 | 4 | 150 | 600 |
铜线 | 24伏 | 众邦电线电缆 | 把 | 1 | 195 | 195 |
垫片 | 2.5平方 | 兴昌紧固件 | 把 | 20 | 1 | 20 |
钻头 | / | 宏洋五金 | 套 | 10 | 5 | 50 |
自攻丝 | 不锈钢 | 郑州螺钉 | 套 | 1 | 15 | 15 |
尺杆 | / | 宁夏紧密件 | 个 | 3 | 30 | 90 |
筒灯 | 20 | 秦硕电器 | 个 | 5 | 30 | 150 |
透气孔 | 23公分 | 联塑管业 | 个 | 2 | 6 | 12 |
疏通器 | 300 | 临沂金亿达 | 根 | 1 | 55 | 55 |
塑料 | 5米 | 兰州塑料厂 | 套 | 12 | 7 | 84 |
吸顶灯 | 4米宽 | 广东亚明 | 个 | 40 | 34 | 1360 |
铝合金条 | 36W | 河北瑞智建材 | 个 | 20 | 2 | 40 |
除胶剂 | / | 天剑新材料 | 盘 | 4 | 15 | 60 |
手钳 | / | 宏洋五金 | 个 | 1 | 20 | 20 |
排气阀 | / | 顺鑫阀门 | 盘 | 5 | 5 | 25 |
手电钻 | / | 小鱼工具 | 个 | 1 | 170 | 170 |
扳手 | 6251 | 青海胡 | 根 | 1 | 15 | 15 |
堵头 | / | 联塑管业 | 把 | 10 | 6 | 60 |
塑料 | / | 兰州塑料厂 | 套 | 43 | 23 | 989 |
拉手 | 蓝色防雾 | 李文锁业 | 套 | 1 | 89 | 89 |
绳 | 防盗 | 邢台久鑫编制 | 把 | 2 | 15 | 30 |
台下盆 | / | 荣鑫卫浴 | 把 | 2 | 82 | 164 |
玻璃胶 | 18寸 | 天剑新材料 | 把 | 1 | 15 | 15 |
云石胶 | / | 天剑新材料 | 套 | 1 | 15 | 15 |
换气扇 | / | 金鼎电器 | 套 | 2 | 64 | 128 |
插线板 | 300*300 | 公牛电器 | 个 | 2 | 64 | 128 |
感应器 | 双排二十孔 | 荣鑫卫浴 | 个 | 5 | 120 | 600 |
热水器 | 一体 | 星凌热水器 | 个 | 2 | 1330 | 2660 |
防火锁 | 9KW | 迪信金属实业 | 根 | 10 | 41 | 410 |
闭门器 | / | 兴昌紧固件 | 套 | 10 | 60 | 600 |
水管 | 大号 | 联塑管业 | 个 | 1 | 310 | 310 |
插线板 | / | 公牛电器 | 个 | 10 | 73 | 730 |
换气扇 | 3米40孔 | 金鼎电器 | 盘 | 1 | 38 | 38 |
挂钩 | 100 | 宏洋五金 | 个 | 10 | 18 | 180 |
灯 | / | 秦硕电器 | 盘 | 50 | 11 | 550 |
融雪剂 | 13W | 个 | 20 | 56 | 1120 | |
铁锉 | / | 宏洋五金 | 根 | 1 | 15 | 15 |
钻头 | / | 宏洋五金 | 把 | 9 | 14 | 126 |
钻头 | 宏洋五金 | 套 | 10 | 6 | 60 | |
合计:30376 |