一、采购人名称:靖远县人民医院
二、采购项目名称:靖远县人民医院自行采购项目
三、采购方式:询价
四、采购公告发布日期:2023年11月28日
五、议价结果
序号 | 品名 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 金额 |
1 | 铜电缆 | 3*6 | 众邦电线电缆 | 米 | 18 | 20 | 360 |
2 | 水管 | 带钢丝 | 宁夏固泰管业 | 个 | 6 | 15 | 90 |
3 | 灯片 | 48W/ | 广东中山博品灯饰有限公司 | 个 | 35 | 20 | 700 |
4 | 空开 | 2P漏电32A | 德力西电气有限公司 | 个 | 45 | 5 | 225 |
5 | 空开 | 4P40A | 德力西电气有限公司 | 个 | 40 | 1 | 40 |
6 | 时控开关 | 德力西电气有限公司 | 个 | 60 | 2 | 120 | |
7 | 合页 | 卫生间门 | 湖南恒力标准件 | 套 | 15 | 50 | 750 |
8 | 锁子 | 文件柜 | 湖南李文锁业 | 套 | 7 | 108 | 756 |
9 | 空开 | 2P40A | 德力西电气有限公司 | 个 | 20 | 6 | 120 |
10 | 双面胶 | / | 永兴双面胶加工厂 | 个 | 5 | 10 | 50 |
11 | 螺丝 | / | 郑州螺钉有限公司 | 盒 | 15 | 4 | 60 |
12 | 节能灯 | 公牛3W | 宁波公牛光电科技公司 | 个 | 10 | 20 | 200 |
13 | 电源 | 防水 | 深圳市格瑞电子科技有限公司 | 个 | 160 | 8 | 1280 |
14 | 生料带 | / | 梁平县渝梁生料带厂 | 盘 | 4 | 5 | 20 |
15 | 铜电缆 | 2*4 | 众邦电线电缆 | 米 | 9 | 20 | 180 |
16 | 铜线 | 阻燃2*1.5 | 众邦电线电缆 | 盘 | 300 | 1 | 300 |
17 | 插线板 | 公牛无线四十孔 | 公牛集团有限公司 | 个 | 60 | 3 | 180 |
18 | 灯管 | T820W | 广东亚明 | 根 | 9 | 100 | 900 |
19 | 灯片 | 36W | 广东亚明 | 个 | 35 | 40 | 1400 |
20 | 水带 | 63 | 山东诚远消防设备有限公司 | 盘 | 260 | 3 | 780 |
21 | 直接 | 63 | 山东诚远消防设备有限公司 | 个 | 3 | 2 | 6 |
22 | 螺丝 | 16*120不锈钢 | 郑州螺钉有限公司 | 个 | 6 | 20 | 120 |
23 | 螺丝 | 16*50不锈钢 | 郑州螺钉有限公司 | 个 | 4.5 | 32 | 144 |
24 | 洗脸盆 | / | 泉州市荣鑫卫浴 | 个 | 120 | 1 | 120 |
25 | 胶 | / | 青龙剑新材料事业 | 瓶 | 20 | 1 | 20 |
26 | 防盗锁 | / | 湖南李文锁业 | 套 | 260 | 1 | 260 |
27 | 铜电缆 | 3*120+1 | 众邦电线电缆 | 米 | 389 | 2 | 778 |
28 | 铜线鼻子 | 120 | 浙江恩威电气有限公司 | 个 | 15 | 6 | 90 |
29 | 铜线鼻子 | 70 | 浙江恩威电气有限公司 | 个 | 10 | 2 | 20 |
30 | 平板灯 | 600*600 | 广东亚明 | 个 | 85 | 10 | 850 |
31 | 锁芯 | / | 湖南李文锁业 | 个 | 35 | 20 | 700 |
32 | 灯管 | T5 | 广东佛山照明 | 根 | 9 | 50 | 450 |
33 | 电笔 | 温州市美加顺电器 | 个 | 8 | 1 | 8 | |
34 | 套头 | 螺丝套头 | 山东宏洋五金工具 | 个 | 15 | 1 | 15 |
35 | 空开 | 4P40A | 德力西电气有限公司 | 个 | 40 | 1 | 40 |
36 | 空开 | 4P63A | 德力西电气有限公司 | 个 | 40 | 1 | 40 |
37 | 铜电缆 | 3*6+1 | 众邦电线电缆 | 米 | 21 | 60 | 1260 |
38 | 钳子 | 尖嘴 | 山东宏洋五金工具 | 把 | 20 | 1 | 20 |
39 | 启辉器 | / | 飞东照明有限公司 | 个 | 2.5 | 100 | 250 |
40 | 水龙头 | 感应 | 泉州市荣鑫卫浴 | 套 | 245 | 5 | 1225 |
41 | 水龙头 | / | 泉州市荣鑫卫浴 | 个 | 20 | 30 | 600 |
42 | 下水软管 | / | 泉州市荣鑫卫浴 | 根 | 10 | 20 | 200 |
43 | 水龙头 | / | 泉州市荣鑫卫浴 | 个 | 145 | 1 | 145 |
44 | 钻头 | / | 柳州市百惠德贸易公司 | 个 | 6 | 5 | 30 |
45 | 螺栓松动剂 | / | 湖南李文锁业 | 瓶 | 15 | 1 | 15 |
46 | 水龙头 | 台式单 | 泉州市荣鑫卫浴 | 套 | 45 | 3 | 135 |
47 | 补芯 | 20*15 | 温州卫康阀门制造有限公司 | 个 | 5 | 10 | 50 |
48 | 补芯 | 25*15 | 温州卫康阀门制造有限公司 | 个 | 5 | 5 | 25 |
49 | 免钉胶 | / | 广东天剑新材料科技有限公司 | 瓶 | 20 | 21 | 420 |
50 | 灯管 | 18W | 广东亚明 | 根 | 9 | 100 | 900 |
51 | 节能灯 | 9W | 中山照明 | 个 | 9 | 100 | 900 |
52 | 开关 | 五孔 | 宁波公牛电器有限公司 | 个 | 10 | 20 | 200 |
53 | 插线板 | 公牛集团有限公司 | 个 | 60 | 10 | 600 | |
54 | 开关 | 二开 | 宁波公牛电器有限公司 | 个 | 15 | 20 | 300 |
55 | 开关 | 三开 | 宁波公牛电器有限公司 | 个 | 18 | 10 | 180 |
56 | 插线板 | 3米线 | 公牛集团有限公司 | 套 | 75 | 40 | 3000 |
57 | 水龙头 | / | 泉州市荣鑫卫浴 | 个 | 20 | 20 | 400 |
58 | 螺丝 | 开关修复 | 丹阳市迪高五金制品有限公司 | 个 | 3 | 100 | 300 |
59 | 开关 | 消防用 | 中安消防 | 个 | 7 | 50 | 350 |
60 | 防水布 | / | 山东宏固防水材料 | 卷 | 25 | 2 | 50 |
61 | 回路箱 | 6回路 | 温州市星日电控器材有限公司 | 个 | 15 | 1 | 15 |
62 | PPR管 | 32 | 联塑管业 | 米 | 12 | 1.5 | 18 |
63 | 活接阀 | 32 | 江西阀门厂 | 个 | 60 | 1 | 60 |
64 | 活接 | 32外丝 | 江西阀门厂 | 瓶 | 20 | 2 | 40 |
65 | 垫子 | 衡水科源橡胶 | 个 | 1 | 6 | 6 | |
66 | 三通 | 外丝 | 温州卫康阀门制造有限公司 | 个 | 8 | 5 | 40 |
67 | 水龙头 | / | 泉州市荣鑫卫浴 | 个 | 80 | 1 | 80 |
68 | 平板灯 | 600*600 | 中山市秦硕电器 | 个 | 95 | 20 | 1900 |
69 | 水管 | 下水翻板 | 河北德迈橡胶制品 | 个 | 15 | 20 | 300 |
70 | 胶布 | / | 公牛集团股份有限公司 | 个 | 3 | 15 | 45 |
71 | 脚阀 | / | 江西阀门厂 | 个 | 15 | 20 | 300 |
72 | 灯 | 28W | 佛山市创塑照明 | 个 | 25 | 40 | 1000 |
73 | 外弯 | 20*15 | 温州卫康阀门制造有限公司 | 个 | 8 | 2 | 16 |
74 | 内丝 | 20 | 温州卫康阀门制造有限公司 | 个 | 8 | 3 | 24 |
75 | 弯头 | 20 | 温州卫康阀门制造有限公司 | 个 | 2 | 3 | 6 |
76 | 卡子 | / | 温州卫康阀门制造有限公司 | 个 | 3 | 7 | 21 |
77 | 水龙头 | 加长 | 泉州市荣鑫卫浴 | 个 | 25 | 1 | 25 |
78 | PPR管 | 20 | 联塑管业 | 根 | 16 | 1 | 16 |
79 | 内丝墙弯 | / | 温州卫康阀门制造有限公司 | 个 | 10 | 2 | 20 |
80 | 双面胶 | / | 东莞市锦达胶粘制品 | 卷 | 4 | 10 | 40 |
81 | 手钳子 | / | 山东宏洋五金工具 | 个 | 25 | 1 | 25 |
82 | 云石胶 | / | 广东天剑新材料科技有限公司 | 个 | 35 | 1 | 35 |
83 | 卷尺 | 7.5米 | 山东宏洋五金工具 | 个 | 5 | 1 | 5 |
84 | 消防斧 | / | 中安消防 | 把 | 35 | 1 | 35 |
85 | 阀 | 25活结 | 江西阀门厂 | 套 | 35 | 2 | 70 |
86 | 脚踏阀 | / | 江西阀门厂 | 个 | 65 | 2 | 130 |
87 | 截止阀 | PPR | 联塑管业 | 个 | 35 | 1 | 35 |
88 | 粘鼠板 | / | 西安江杭胶业 | 片 | 7 | 50 | 350 |
89 | 阀 | 25PPR | 江西阀门厂 | 套 | 65 | 2 | 130 |
90 | 淋浴器 | / | 泉州市荣鑫卫浴 | 套 | 450 | 6 | 2700 |
91 | 液位开关 | / | 江苏铭创自动化仪表 | 个 | 30 | 5 | 150 |
92 | 灯片 | 40W | 广东亚明 | 个 | 35 | 20 | 700 |
93 | 灯片 | 12W | 广东亚明 | 个 | 25 | 10 | 250 |
94 | 修复器 | 柜子 | 河南精美铁业制品 | 套 | 3.5 | 20 | 70 |
95 | 插座 | 明装16A | 公牛集团有限公司 | 个 | 15 | 2 | 30 |
96 | 三通 | 50 | 河北衡水橡胶制品公司 | 个 | 6 | 5 | 30 |
97 | 刀片 | 美工刀 | 河南精美铁业制品 | 盒 | 5 | 2 | 10 |
98 | 锁子 | / | 莱州市云峰锁厂 | 套 | 25 | 10 | 250 |
99 | 空开 | 三相125A断路器 | 德力西电气有限公司 | 个 | 195 | 1 | 195 |
100 | 下水软管 | 不带翻盖 | 泉州市荣鑫卫浴 | 根 | 10 | 20 | 200 |
101 | 弯头 | 20内丝 | 河北衡水橡胶制品公司 | 个 | 8 | 2 | 16 |
102 | 活结 | 20外丝 | 河北衡水橡胶制品公司 | 个 | 10 | 2 | 20 |
103 | 弯头 | 25*20 | 河北衡水橡胶制品公司 | 个 | 3 | 2 | 6 |
104 | 三通 | 不锈钢 | 河北衡水橡胶制品公司 | 个 | 8 | 2 | 16 |
105 | 对丝 | 20不锈钢 | 河北衡水橡胶制品公司 | 个 | 6 | 2 | 12 |
106 | 水龙头 | 塑料 | 泉州市荣鑫卫浴 | 个 | 6 | 2 | 12 |
107 | 生料带 | / | 河北玉良生料带厂 | 卷 | 3 | 1 | 3 |
108 | 铁直接 | 20加长 | 河北衡水橡胶制品公司 | 个 | 10 | 1 | 10 |
109 | 铁直接 | 25加长 | 河北衡水橡胶制品公司 | 个 | 10 | 1 | 10 |
110 | 接头 | 20 | 河北衡水橡胶制品公司 | 个 | 12 | 1 | 12 |
111 | 接头 | 25 | 河北衡水橡胶制品公司 | 个 | 12 | 1 | 12 |
112 | 对丝 | 25 | 河北衡水橡胶制品公司 | 个 | 8 | 1 | 8 |
113 | 抱箍 | 63 | 河北润泽管业 | 套 | 50 | 1 | 50 |
114 | 角磨片 | / | 河南新华通磨料磨具公司 | 片 | 2.5 | 15 | 37.5 |
115 | 弯头 | 20 | 联塑管业 | 个 | 3 | 4 | 12 |
116 | 卡子 | / | 联塑管业 | 个 | 2 | 6 | 12 |
合计 | 33347.5 | ||||||
合计人民币大写: 叁万叁仟叁佰肆拾柒元伍角 |
服务商名称:靖远尚德长通电缆销售部
服务商地址:甘肃省白银市靖远县乌兰镇乌兰东路258号
成交金额:3.33475万元(叁万叁仟伍佰肆拾柒元伍角)
六、其他事项:对此次采购过程有异议的,可在自本公示之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出质疑。
七、联系方式
名 称:靖远县人民医院
地 址:白银市靖远县乌兰镇新城村12号
联 系 人:宋桂宪
联系方式:15097130859
监督举报电话:0943-6166537