为全面推进我县党政机关事业单位不动产权属统一登记工作,规范国有资产权属管理,明晰土地产权归属,根据《中华人民共和国土地管理法》《不动产登记暂行条例》《甘肃省党政机关事业单位办公用房管理实施办法》《关于进一步明确省级党政机关事业单位不动产权属统一登记相关工作的意见》《关于办理市级党政机关事业单位不动产权属统一登记事项的工作细则》及《靖远县县级党政机关事业单位不动产权属统一登记实施方案》等相关法律法规和政策文件要求,现对靖远县刘川电灌工程管理局使用的无明确权属来源宗地情况进行公告。具体事项如下:
一、宗地基本情况
本次公告涉及的无权属来源宗地共92宗,均为我县党政机关事业单位实际使用的国有土地,主要用于办公、业务用房、公益服务设施等用途。各宗地具体信息如下:
序号 | 管理单位 | 序号 | 宗地名称 | 宗地坐落 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 |
1 | 永固渠水管所 | 1 | 永固渠抗旱一泵、人饮提水泵站 | 糜滩镇官路村樊拜社 | 871.3 | 151.25 | 水工建筑用地 |
2 | 永固渠下滩抗旱泵站 | 糜滩镇下滩村张董社 | 32.62 | 32.62 | 水工建筑用地 | ||
2 | 石板沟水管所 | 1 | 刘川电灌工程主干一泵站 | 糜滩镇独石村一社 | 8247.07 | 1500.6 | 水工建筑用地 |
2 | 刘川电灌工程主干二泵站 | 糜滩镇前进村陈拜社 | 2903.2 | 543.46 | 水工建筑用地 | ||
3 | 刘川电灌工程主干二泵站(管理房) | 糜滩镇前进村陈拜社 | 553.55 | 185.15 | 机关团体用地 | ||
4 | 石板沟水管所 | 糜滩镇前进村陈拜社 | 3089.69 | 639.87 | 机关团体用地 | ||
5 | 刘川电灌工程主干三泵站 | 糜滩镇武家大川村一社 | 3488.52 | 663.02 | 水工建筑用地 | ||
6 | 刘川电灌工程主干四泵站 | 糜滩镇武家大川村一社 | 6584.1 | 1012.99 | 水工建筑用地 | ||
7 | 刘川电灌工程主干五泵站 | 刘川镇南川村五社 | 5421.74 | 814.86 | 水工建筑用地 | ||
8 | 刘川电灌工程管理局原砖厂 | 糜滩镇武家大川村一社 | 25971.30 | 工矿用地 | |||
3 | 南川水管所 | 1 | 吴家川泵站 | 刘川镇南川村五社 | 532.03 | 90.84 | 水工建筑用地 |
2 | 南川水管所 | 刘川镇南川村五社 | 997.0226034 | 406.09 | 机关团体用地 | ||
3 | 刘川电灌工程主干六泵站 | 刘川镇南山尾村张滩社 | 4161.96 | 663.28 | 水工建筑用地 | ||
4 | 刘川电灌工程主干七泵站 | 刘川镇南山尾村张滩社 | 3225.73 | 632.36 | 水工建筑用地 | ||
4 | 北干水管所 | 1 | 刘川电灌工程主干八泵站 | 刘川镇罗庄村团结社 | 2407.99 | 548.65 | 水工建筑用地 |
2 | 刘川电灌工程主干九泵站 | 刘川镇罗庄村团结社 | 2327.78 | 415.94 | 水工建筑用地 | ||
3 | 刘川电灌工程主干九泵站(管理房) | 刘川镇罗庄村团结社 | 685.43 | 219.01 | 机关团体用地 | ||
4 | 刘川电灌工程主干十泵站 | 刘川镇金川村汪川社 | 1457.97 | 237.29 | 水工建筑用地 | ||
5 | 北干水管所 | 刘川镇罗庄村团结社 | 3532.08 | 1013.46 | 机关团体用地 | ||
6 | 饮马水泵站 | 刘川镇南山尾村上庄社 | 394.76 | 106.51 | 水工建筑用地 | ||
7 | 万圈一级泵站 | 刘川镇金川村万圈一社 | 194.22 | 73.78 | 水工建筑用地 | ||
8 | 万圈二级泵站 | 刘川镇金川村万圈一社 | 194.19 | 47.92 | 水工建筑用地 | ||
9 | 花石板一级泵站 | 刘川镇金川村花石板社 | 384.26 | 106.61 | 水工建筑用地 | ||
10 | 花石板二级泵站 | 刘川镇张滩村民勤社 | 734.96 | 83.88 | 水工建筑用地 | ||
11 | 八支渠管理站 | 刘川镇赵淌村团结社 | 418.84 | 112.02 | 机关团体用地 | ||
12 | 十支渠管理站 | 刘川镇罗庄村南坪社 | 320.07 | 89.36 | 机关团体用地 | ||
13 | 十四支渠三斗管理房 | 刘川镇金川村万圈社 | 22.08 | 9.84 | 机关团体用地 | ||
14 | 十四支渠管理房旧址 | 刘川镇金川村东坪社 | 114.96 | 0 | 机关团体用地 | ||
15 | 十四支渠尾斗管理房 | 刘川镇金川村花石板社 | 31.23 | 9.86 | 机关团体用地 | ||
5 | 南干水管所 | 1 | 南干一泵站 | 刘川镇涝坝湾村一社 | 997.79 | 279.23 | 水工建筑用地 |
2 | 南干一泵站(管理房) | 刘川镇涝坝湾村一社 | 250.92 | 71.13 | 机关团体用地 | ||
3 | 南干水管所二泵站 | 刘川镇涝坝湾村三联社 | 2422.43 | 368.87 | 水工建筑用地 | ||
4 | 南干水管所三泵站 | 刘川镇来窑村陈庄社 | 1402.58 | 308.95 | 水工建筑用地 | ||
5 | 南干水管所四泵站 | 刘川镇来窑村南庄社 | 1302.72 | 217.64 | 水工建筑用地 | ||
6 | 南干水管所原南干五泵旧址 | 刘川镇来窑村南庄社 | 343.28 | 84.82 | 水工建筑用地 | ||
7 | 南干水管所原南干老六泵旧址 | 刘川镇来窑村南庄社 | 412.21 | 153.87 | 水工建筑用地 | ||
8 | 南干水管所 | 刘川镇涝坝湾村三社 | 2638.79 | 564.37 | 机关团体用地 | ||
9 | 南干水管所火车站泵站 | 刘川镇涝坝湾村二社 | 247.98 | 87.59 | 水工建筑用地 | ||
10 | 南干水管所涝坝湾一级泵站 | 刘川镇涝坝湾村五社 | 320 | 71.49 | 水工建筑用地 | ||
11 | 南干水管所涝坝湾二级泵站 | 刘川镇涝坝湾村五社 | 267.47 | 47.85 | 水工建筑用地 | ||
12 | 南干水管所六支渠管理房 | 刘川镇赵淌村新建社 | 154.43 | 53.38 | 机关团体用地 | ||
13 | 南干水管所六支渠倒吸虹管理房 | 刘川镇赵淌村新建社 | 58.82 | 33.36 | 机关团体用地 | ||
6 | 鹰嘴水管所 | 1 | 鹰嘴一泵站 | 刘川镇鹰咀村红湾社 | 1723.16 | 331.96 | 水工建筑用地 |
2 | 鹰嘴一泵站管理房 | 刘川镇鹰咀村红湾社 | 315 | 48.78 | 机关团体用地 | ||
3 | 鹰嘴二泵站 | 刘川镇鹰咀村麻子沟社 | 1156.82 | 285.14 | 水工建筑用地 | ||
4 | 鹰嘴三泵站 | 刘川镇鹰咀村红趟社 | 2637.38 | 531.49 | 水工建筑用地 | ||
5 | 鹰嘴水管所 | 刘川镇来窑村慈济社 | 1862.9 | 418.8 | 水工建筑用地 | ||
6 | 原鹰嘴水管所旧址 | 刘川镇鹰咀村鹰咀社 | 1529.86 | 626.71 | 机关团体用地 | ||
7 | 大洞沟泵站 | 刘川镇来窑村双圈社 | 255.97 | 48.16 | 水工建筑用地 | ||
8 | 师家堡泵站 | 刘川镇来窑村陈庄社 | 153.97 | 68.73 | 水工建筑用地 | ||
9 | 塔尔淌小提灌 | 刘川镇来窑村慈济社 | 182.67 | 47.84 | 水工建筑用地 | ||
10 | 十二支渠管理房 | 刘川镇金川村中坪社 | 476.12 | 109.36 | 机关团体用地 | ||
11 | 十二支渠十六斗管理房 | 刘川镇来窑村慈济社 | 16.6 | 16.6 | 机关团体用地 | ||
12 | 鹰嘴二泵站旧址 | 刘川镇鹰咀村麻子沟社 | 372.39 | 102.24 | 水工建筑用地 | ||
7 | 东干水管所 | 1 | 坝吴一泵站 | 刘川镇南山尾村马川社 | 2673.84 | 733.65 | 水工建筑用地 |
2 | 坝吴二泵站 | 刘川镇南山尾村马川社 | 2145.84 | 440.02 | 水工建筑用地 | ||
3 | 东干四万方水池 | 三滩镇银滩村 | 12000.3 | 45.62 | 水工建筑用地 | ||
8 | 靖远县刘川农业灌溉供水有限公司 | 1 | 刘川电灌工程管理局石板沟水厂 | 糜滩镇前进村陈拜社 | 24653.81 | 5371.15 | 水工建筑用地 |
2 | 管网供水三泵站 | 糜滩镇武家大川村一社 | 1322.12 | 766.4 | 水工建筑用地 | ||
3 | 管网供水四泵站 | 刘川镇南川村南湾社 | 4251.24 | 1273.17 | 水工建筑用地 | ||
4 | 管网供水五泵站 | 三滩镇朝阳村 | 15547.41 | 1684.2 | 水工建筑用地 | ||
5 | 管网供水六泵站 | 刘川镇南山尾村马川社 | 983.92 | 281.68 | 水工建筑用地 | ||
6 | 刘川净化水厂 | 三滩镇朝阳村 | 8827.8 | 316.58 | 水工建筑用地 | ||
7 | 鹰嘴人饮加压泵站 | 刘川镇鹰咀村慈济社 | 1892.71 | 453.34 | 水工建筑用地 | ||
8 | 饮马水人饮加压泵站 | 刘川镇南山尾村上庄社 | 423.29 | 105.46 | 水工建筑用地 | ||
9 | 金川人饮加压泵站 | 刘川镇罗庄村南坪社 | 1337.06 | 183.79 | 水工建筑用地 | ||
10 | 金川人饮加压泵站(管理房) | 刘川镇罗庄村南坪社 | 367.4 | 61.91 | 水工建筑用地 | ||
11 | 大洞沟人饮加压泵站 | 刘川镇来窑村双圈社 | 350.69 | 85.67 | 水工建筑用地 | ||
12 | 金川人饮高位水池 | 刘川镇金川村万家圈社 | 1038.53 | 0 | 水工建筑用地 | ||
13 | 金川高位水池(旧址) | 刘川镇金川村万家圈社 | 338.26 | 0 | 水工建筑用地 | ||
14 | 饮马水高位水池 | 刘川镇罗庄村南坪社 | 990.51 | 170.75 | 水工建筑用地 | ||
15 | 鹰嘴人饮高位水池 | 刘川镇鹰咀村慈济社 | 438.19 | 0 | 水工建筑用地 | ||
16 | 范窑人饮高位水池 | 刘川镇范窑村和谐社 | 2400.84 | 0 | 水工建筑用地 | ||
17 | 南干人饮高位水池(新) | 刘川镇鹰咀村包滩社 | 394.55 | 0 | 水工建筑用地 | ||
18 | 南干人饮高位水池(旧) | 刘川镇鹰咀村包滩社 | 222.6 | 0 | 水工建筑用地 | ||
19 | 大岘人饮高位水池(新) | 糜滩镇官路村 | 482.18 | 0 | 水工建筑用地 | ||
20 | 南川2号农业高位水池 | 糜滩镇武家大川村一社 | 275.69 | 0 | 水工建筑用地 | ||
21 | 南川1号农业高位水池 | 刘川镇南川村一社 | 263.73 | 0 | 水工建筑用地 | ||
22 | 张马川高位水池(200方) | 三滩镇南山尾村马川社 | 164.31 | 0 | 水工建筑用地 | ||
23 | 坝吴人饮高位水池(2000方) | 三滩镇银滩村 | 846.79 | 0 | 水工建筑用地 | ||
24 | 工业园区高位水池 | 三滩镇朝阳村 | 9071.03 | 0 | 水工建筑用地 | ||
25 | 人饮加压二泵站 | 糜滩镇官路村 | 4217.11 | 199.42 | 水工建筑用地 | ||
26 | 人饮加压三泵站 | 糜滩镇官路村 | 1595.25 | 289.66 | 水工建筑用地 | ||
27 | 人饮加压四泵站 | 刘川镇涝坝湾村二社 | 2362.46 | 516.83 | 水工建筑用地 | ||
28 | 鹰嘴人饮加压泵站(旧) | 刘川镇鹰咀村双圈社 | 191.6 | 75.28 | 水工建筑用地 | ||
29 | 万圈二级无人值守人饮泵站 | 刘川镇金川村万圈社 | 30.39 | 19.29 | 水工建筑用地 | ||
30 | 红淌沟加压泵站 | 刘川镇鹰咀村红趟社 | 346.41 | 36.3 | 水工建筑用地 | ||
31 | 碾湾坪调蓄水库(加压泵站) | 糜滩镇官路村 | 168309 | 174.81 | 水工建筑用地 | ||
32 | 堡子山高位水池 | 糜滩镇官路村樊拜社 | 703.08 | 水工建筑用地 | |||
33 | 碾湾坪高位人饮水池 | 糜滩镇官路村 | 185.13 | 水工建筑用地 | |||
34 | 大岘人饮高位水池(旧) | 糜滩镇官路村 | 336.25 | 水工建筑用地 | |||
35 | 管网四泵调蓄水池 | 刘川镇南川村南湾社 | 10645.73 | 水工建筑用地 |
二、公告依据及目的
上述宗地因历史遗留、政策调整等原因,未查询到明确的土地权属登记信息及完整权属来源材料,但均由靖远县刘川电灌工程管理局长期合法使用,符合我县土地利用总体规划和城乡规划。
本次公告旨在通过法定程序确认宗地权属状态,保障国有资产安全,推进不动产统一登记工作落地见效。公告期满后,对无异议或异议不成立的宗地,将依法确认其国有土地使用权归属,视为具备完整权属来源,为后续办理不动产登记手续奠定基础。
三、异议提出方式及期限
凡认为与本次公告范围内宗地存在权属关系,或对宗地使用、权属归属有异议的单位或个人,请在本公告发布之日起15个工作日内,持合法有效的权属凭证、身份证明材料及相关证明文件,以书面形式向靖远县自然资源局提出异议申请,并配合开展权属调查及核实工作。
逾期未出异议或提出的异议经核查不成立的,将视为对本次公告宗地权属情况无争议。
四、受理机构及联系方式
受理部门:靖远县自然资源局
办公地址:靖远县乌兰镇人民路5号
联系电话:15095777078
受理时间:工作日上午8:30—12:00,下午2:30-6:00(节假日除外)
五、其他事项
1.本次公告同时在靖远县人民政府门户网站发布。
2.异议申请人需对所提交材料的真实性、合法性负责,如有隐瞒事实、提供虚假材料等行为,将承担相应法律责任。
3.公告期满后,我县将组织相关部门对宗地权属进行最终审核,审核通过的宗地由使用单位按规定办理不动产登记相关手续。
特此公告。
靖远县人民政府
2026年3月26日