靖远县自然资源局关于银三角中小工业园宗地释放的公告
2016年11月18日,靖远县土地整理储备交易中心将位于靖远县银三角中小工业园一宗土地进行了储备,该宗地总面积11.8867公顷,已纳入国有建设用地规划。现储备期限已满,予以释放。宗地坐标如下:
序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
J01 | 4068912.901 | 35476937.91 | J09 | 4068728.058 | 35477278.48 |
J02 | 4068962.96 | 35477050.19 | J10 | 4068679.651 | 35477169.9 |
J03 | 4069011.77 | 35477159.67 | J11 | 4068630.012 | 35477058.56 |
J04 | 4069063.565 | 35477275.85 | J12 | 4068630.72 | 35477057.15 |
J05 | 4069058.911 | 35477289.97 | J13 | 4068736.182 | 35477010.13 |
J06 | 4068928.237 | 35477348.23 | J14 | 4068820.834 | 35476972.39 |
J07 | 4068797.238 | 35477406.63 | J15 | 4068904.586 | 35476935.05 |
J08 | 4068782.712 | 35477401.06 |
特此公告。
靖远县自然资源局
2024年12月23日