根据《靖远县2022-2025年东西部协作消费帮扶专项资金奖补实施方案》文件精神,经企业所在地乡(镇)政府、县农业农村局(乡村振兴局)、县商务局联审,靖远县商务局党组会议研究,决定对符合申报条件的第二批15家企业(合作社)兑现奖补资金149.02万元,现将奖补企业名单予以公示,名单如下:
靖远县2024年东西协作消费帮扶第二批奖补明细 | |||
序号 | 单位名称 | 销售额(万元) | 拟奖补金额(万元) |
1 | 白银今蜜源蜜蜂养殖场 | 143.64165 | 4.30 |
2 | 甘肃禾禾稼种养殖农民专业合作社 | 270.2 | 8.10 |
3 | 甘肃利乐农牧科技有限公司 | 525.148506 | 15.75 |
4 | 甘肃利源农业发展有限公司 | 313.5245 | 9.40 |
5 | 靖远恒瑞科技发展有限公司 | 252.56399 | 7.57 |
6 | 靖远县恒泰种养殖农民专业合作社 | 201.03 | 6.03 |
7 | 靖远县国治农贸有限公司 | 201.22295 | 6.03 |
8 | 靖远县浩源种养殖农民专业合作社 | 141.897 | 4.25 |
9 | 靖远县九牧源生态农牧发展有限公司 | 417.1016 | 12.51 |
10 | 靖远县聚和蔬菜种植销售专业合作社 | 668.57466 | 20.00 |
11 | 靖远县民德利农业科技有限公司 | 208.0181 | 6.24 |
12 | 靖远县诗泰种植养殖农民专业合作社 | 393.94196 | 11.81 |
13 | 靖远县新富中蔬菜贸易有限公司 | 445.0678 | 13.35 |
14 | 甘肃森阳农牧科技发展有限责任公司 | 608.305705 | 18.00 |
15 | 靖远进丰养殖专业合作社 | 189.297955 | 5.68 |
合 计 | 149.02 |
公示日期:2024年9月25日至9月30日(五个工作日)。
监督电话:0943-6211208
公示期间,如对发现公示内容与事实不符或有异议的,请在公示期内来电反映,公示期满无异议的将按照有关规定拨付奖补资金。
特此公示。
靖远县商务局
2024年9月25日