根据《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格听证办法》规定,靖远县发展和改革局决定召开《靖远县调整农业供水价格方案》听证会。
现将价格听证会时间、地点、听证方案要点、听证会参加人、听证人名单及旁听人员报名办法公告如下:
一、时间和地点
时间:2024年8月29日、30日分次召开,具体时间另行通知。
地点:靖远县水务局会议室(原县财政局办公楼)
二、《靖远县调整农业供水价格方案》要点
根据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅 甘肃省水利厅 甘肃省农业农村厅关于全力推进我省农业水价综合改革工作的通知》(甘发改价格[2024]187号)和《白银市发展和改革委员会 白银市财政局 白银市水务局 白银市农业农村局关于全力推进我市农业水价综合改革工作的通知》(市发改加费[2024]131号)精神,为切实做好2024年农业水价综合改革工作,促进水资源合理配置和高效利用,保障农田水利工程良性发展。根据《中华人民共和国价格法》等相关法律法规规定,结合我县实际,制定本调价方案。
(一)中型电力提灌工程
除黄土坡灌区外供水价格统一调整到0.25元/立方米,黄土坡灌区实行协商定价。
(二)自流灌溉工程
供水价格由现行80元/亩调整到0.13元/立方米,水源费统一调整到20元/亩·年。
(三)设施农业供水工程(冬季供水)
供水价格不超过1.80元/m³。
(四)小型提灌工程
方案一:各乡镇所属小提灌工程统一限定最高供水价格:扬程50米以下的不超过0.20元/m³,扬程50米-100米不超过0.23元/m³,扬程100米以上的不超过0.25元/m³。
方案二:各乡镇所属小提灌工程统一限定最高供水价格:扬程50米以下的不超过0.20元/m³,扬程50米-100米不超过0.25元/m³,扬程100米以上的不超过0.30元/m³。
(五)农业供水实行超定额累进加价制度,并实行终端水价(工程水价+末级渠系水价)。
农业用水水权额度内水价执行以上水价标准;超水权额度50%以内,超额部分按不低于水权额度水价的1.2倍收取,超水权额度50%以上的,超额部分按不低于水权额度水价的1.5倍收取。
末级渠系水价按照补偿末级渠系运行和维护费用的原则由各工程水管单位与农民用水者协会在广泛征求农民意见的基础上协商确定,报县发改局、县水务局审核备案。水费收取由各工程水管单位代收,按照“先收后返”的原则统一收取后将末级渠系水费返还农民用水者协会用于渠道的维护、管理,并接受水利工程管理单位的指导和用水户的监督。
(六)非农业用水价格
非农业用水价格在不低于完全成本的基础上由各工程水管单位与用水户协商确定,并报县发革局和县水务局审核备案。
三、听证会参加人140人,听证人4人
靖远县2024年水价听证会参会人员名单 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 职 务 | 备 注 | |||||
1 | 陈尚贤 | 朝阳村书记 | 沣泰渠水利管理所(9人) | |||||
2 | 虎小龙 | 中二村书记 | ||||||
3 | 徐得恒 | 新田村书记 | ||||||
4 | 欧巧琴 | 联合村书记 | ||||||
5 | 谢怀昌 | 中一村副书记 | ||||||
6 | 徐 双 | 圈湾村副书记 | ||||||
7 | 吴昌达 | 吴湾村副主任 | ||||||
8 | 陈尚春 | 用水户 | ||||||
9 | 任文杰 | 沣泰渠水利管理所所长 | ||||||
10 | 王连生 | 四龙镇永兴村监委主任 | 东坪用水者协会(6人) | |||||
11 | 王明临 | 靖远县金山村副书记 | ||||||
12 | 刘文利 | 靖远县泰安村副书记 | ||||||
13 | 李建国 | 东坪用水者协会主任 | ||||||
14 | 张晓鹏 | 东坪用水者协会副主任 | ||||||
15 | 薛玉荣 | 用水户 | ||||||
16 | 高秉龙 | 平堡镇副镇长 | 复兴渠水利管理所(4人) | |||||
17 | 李映洲 | 平堡镇平堡村副书记. | ||||||
18 | 贺得斌 | 靖远县复兴渠水管所所长 | ||||||
19 | 雒东儒 | 用水户 | ||||||
20 | 靳 瑶 | 乌兰镇副镇长 | 河靖电力提灌站(16人) | |||||
21 | 杨红霞 | 东坪村副书记 | ||||||
22 | 杨建龙 | 红咀村副书记 | ||||||
23 | 滕永琪 | 河靖村副书记 | ||||||
24 | 曾海瑞 | 河靖电灌站站长 | ||||||
25 | 马珑仁 | 河靖电灌站党支部书记 | ||||||
26 | 马宏仁 | 河靖电灌站副站长/种植大户 | ||||||
27 | 叶生银 | 上拜湾用水者协会法人 | ||||||
28 | 叶丙旺 | 用水户 | ||||||
29 | 叶树龙 | 用水户 | ||||||
30 | 文国良 | 用水户 | ||||||
31 | 叶丕仓 | 用水户 | ||||||
32 | 叶丕贤 | 用水户 | ||||||
33 | 马得栋 | 用水户 | ||||||
34 | 王兴珍 | 用水户 | ||||||
35 | 马天明 | 用水户 | ||||||
36 | 雒壮壮 | 双龙镇副镇长 | 发源渠水利管理所(5人) | |||||
37 | 高丙仁 | 仁和村书记 | ||||||
38 | 张 利 | 义和村副主任 | ||||||
39 | 高启吉 | 发源渠水管所所长 | ||||||
40 | 张正忠 | 双龙村副主任 | ||||||
41 | 靳 瑶 | 乌兰镇副镇长 | 南川电力提灌站(20人) | |||||
42 | 梁桂萍 | 西滩村副书记 | ||||||
43 | 滕彦军 | 南川灌区向阳协会主任 | ||||||
44 | 滕梓林 | 西滩村社长 | ||||||
45 | 李 俭 | 西滩用水户 | ||||||
46 | 侯彦军 | 南川灌区关家咀协会主任 | ||||||
47 | 田青虎 | 南川灌区关家咀协会会员 | ||||||
48 | 宋宗义 | 西关村副书记 | ||||||
49 | 李伟东 | 西关村社长 | ||||||
50 | 张宴军 | 西关村社长 | ||||||
51 | 张爱军 | 城关村村民 | ||||||
52 | 张国龙 | 二十里铺村书记 | ||||||
53 | 路全正 | 二十里铺村社长 | ||||||
54 | 刘耀仁 | 二十里铺村社长 | ||||||
55 | 焦堂斌 | 五营协会主任 | ||||||
56 | 陈发文 | 五营用水户 | ||||||
57 | 焦满朝 | 五营用水户 | ||||||
58 | 魏立伟 | 南川电灌站站长 | ||||||
59 | 滕怀全 | 南川电灌站副站长 | ||||||
60 | 吴普仁 | 南川电灌站副站长 | ||||||
61 | 李德生 | 东湾镇副镇长 | 靖乐渠水利管理所(12人) | |||||
62 | 吴映彪 | 南头村书记 | ||||||
63 | 杨建龙 | 红嘴村副书记、电灌站站长 | ||||||
64 | 裴发宏 | 砂梁村监委主任 | ||||||
65 | 高翊庭 | 靖乐渠水利管理所所长 | ||||||
66 | 李铁锋 | 砂梁用水者协会理事 | ||||||
67 | 李学峰 | 大坝用水者协会理事 | ||||||
68 | 姬永兴 | 大坝用水户 | ||||||
69 | 李 前 | 东湾用水户 | ||||||
70 | 高映茂 | 砂梁用水户 | ||||||
71 | 刘宗旺 | 瓜园用水户 | ||||||
72 | 展天星 | 红柳用水户 | ||||||
73 | 杨永聪 | 刘川工程副指挥 | 永固渠水利管理所(6人) | |||||
74 | 李俊春 | 永固渠水管所所长 | ||||||
75 | 唐正综 | 糜滩镇政府代表 | ||||||
76 | 毛大闯 | 文化村代表 | ||||||
77 | 韦振森 | 碾湾村代表 | ||||||
78 | 董建生 | 下滩村代表 | ||||||
79 | 杜学良 | 三合村书记 | 三合电力提灌站(5人) | |||||
80 | 杨树军 | 杨柳村副书记 | ||||||
81 | 王世林 | 用水户 | ||||||
82 | 李生鹏 | 用水户 | ||||||
83 | 李生怀 | 用水户 | ||||||
84 | 张 琦 | 北湾镇副镇长 | 中堡电力提灌站(7人) | |||||
85 | 陈永红 | 北湾镇新坪村书记 | ||||||
86 | 张霞科 | 北湾镇富坪村社长 | ||||||
87 | 张维贵 | 北湾镇中堡村社长 | ||||||
88 | 杨海林 | 糜滩镇独石村村民 | ||||||
89 | 包军林 | 中堡电力提灌站副站长/种植大户 | ||||||
90 | 梁 雨 | 靖远县中堡电力提灌站站长 | ||||||
91 | 郝玉勇 | 靖远县靖丰渠水利管理所所长 | 靖丰渠水利管理所(7人) | |||||
92 | 胡福东 | 金山村委会副主任 | ||||||
93 | 刘文利 | 泰安村党总支副书记 | ||||||
94 | 雒建辉 | 北湾村党总支书记村委会主任 | ||||||
95 | 李双红 | 古城村党总支书记村委会主任 | ||||||
96 | 王成虎 | 高崖村党总支书记村委会主任 | ||||||
97 | 种 清 | 天字村委会副主任 | ||||||
98 | 王兴亮 | 黄土坡电灌工程负责人 | 黄土坡电力提灌工程(3人) | |||||
99 | 王建生 | 小口村村委会副主任 | ||||||
100 | 滕玉瑞 | 石门乡干部 | ||||||
101 | 杨永聪 | 刘川工程副指挥 | 刘川工程管理局(40人) | |||||
102 | 于建基 | 刘川工程灌溉科负责人 | ||||||
103 | 吴正观 | 刘川工程财务科科长 | ||||||
104 | 刘琛珺 | 鹰嘴水管所所长助理 | ||||||
105 | 刘怀禄 | 石板沟水管所副所长 | ||||||
106 | 黄天铭 | 南川水管所副所长 | ||||||
107 | 杨博 | 南干水管所所长助理 | ||||||
108 | 蔺学勤 | 北干水管所所长 | ||||||
109 | 张东涛 | 东干水管所副所长 | ||||||
110 | 杨连国 | 刘川镇政府代表 | ||||||
111 | 张东东 | 刘川镇政府代表 | ||||||
112 | 唐正综 | 糜滩镇政府代表 | ||||||
113 | 陈其乐 | 靖远县刘川灌区南干三级用水户协会负责人/来窑村副书记 | ||||||
114 | 曾朝阳 | 靖远县刘川灌区鹰嘴三级用水户协会负责人 | ||||||
115 | 张镇忠 | 靖远县刘川灌区南干用水户协会负责人 | ||||||
116 | 魏其旺 | 靖远县刘川灌区鹰嘴农民用水户协会负责人 | ||||||
117 | 张明山 | 靖远县刘川灌区十支渠用水户协会负责人 | ||||||
118 | 郭燕 | 靖远县刘川灌区团结用水户协会负责人 | ||||||
119 | 金月民 | 靖远县刘川灌区十四支渠用水户协会负责人/金川村副书记 | ||||||
120 | 王玉珺 | 南川村村书记 | ||||||
121 | 师振岳 | 来窑村用水户 | ||||||
122 | 陈天星 | 范瑶村用水户 | ||||||
123 | 张利勇 | 南山尾村用水户 | ||||||
124 | 窦世荣 | 南山尾村用水户 | ||||||
125 | 吴冠东 | 赵趟村用水户 | ||||||
126 | 魏育宝 | 赵趟村用水户 | ||||||
127 | 刑卫龙 | 涝坝湾村用水户 | ||||||
128 | 路世程 | 鹰嘴村用水户 | ||||||
129 | 张永刚 | 张滩村用水户 | ||||||
130 | 包正花 | 罗庄村用水户 | ||||||
131 | 高国正 | 武家大川村用水户 | ||||||
132 | 石福聪 | 武家大川村用水户 | ||||||
133 | 宋廷明 | 银滩村用水户 | ||||||
134 | 刘顺发 | 银滩用水户 | ||||||
135 | 张玉宝 | 金川村用水户 | ||||||
136 | 陈辅雄 | 金川村用水户 | ||||||
137 | 田振浩 | 金川村用水户 | ||||||
138 | 贾汝文 | 南川村用水户 | ||||||
139 | 苏其文 | 涝坝湾村用水户 | ||||||
140 | 马向仕 | 南川村用水户 |
听证人:
沈四辈 靖远县发展和改革局二级主任科员
叶秉枢 靖远县发展和改革局四级主任科员
王世德 靖远县发展和改革局干部
刘 磊 靖远县发展和改革局干部
四、旁听人员报名办法
本次听证会设旁听席位5个,有意参加旁听的公民可以通过电话报名,报名电话:0943-6120324。报名时间从2024年8月12日上午9:00开始,额满为止。报名人员请提供姓名、性别、身份证号码、工作单位和联系电话。听证会当天旁听参加人持本人身份证进入会场。
2024年8月12日
靖远县发展和改革局