根据《靖远县2022-2025年东西部协作消费帮扶专项资金奖补实施方案》文件精神,经企业所在地乡(镇)政府、县乡村振兴局、县商务局联审,靖远县商务局党组会议研究,决定对符合申报条件的第三批17家企业(合作社)兑现奖补资金206.56万元,现将奖补企业名单予以公示,名单如下:
靖远县2023年东西协作消费帮扶第三批奖补明细 | |||
序号 | 生产单位 | 销售额(万元) | 奖补金额(万元) |
1 | 甘肃百草堂药业有限公司 | 337.33559 | 10.12 |
2 | 甘肃会洲农牧科技发展有限责任公司 | 638.53 | 18.2 |
3 | 甘肃利乐农牧科技有限公司 | 481 | 14.43 |
4 | 靖远恒瑞科技发展有限公司 | 533.472 | 16 |
5 | 靖远聚鑫种养殖购销农民专业合作社 | 205.58094 | 6.17 |
6 | 靖远满山红种植农民专业合作社 | 336.681 | 10.1 |
7 | 靖远四方种植购销专业合作社 | 579.0105 | 17.36 |
8 | 靖远县九牧源生态农牧发展有限公司 | 727.8185 | 21.83 |
9 | 靖远县聚和蔬菜种植销售专业合作社 | 532.664339 | 15.98 |
10 | 靖远县民德利农业科技有限公司 | 608.235 | 18.25 |
11 | 靖远县诗泰种植养殖农民专业合作社 | 210.88716 | 6.33 |
12 | 靖远县兴发农牧业有限公司 | 213.11352 | 6.39 |
13 | 靖远鸿瑞农业发展有限公司 | 534.72586 | 16.04 |
14 | 甘肃金草堂中药材发展有限公司 | 321.94 | 9.66 |
15 | 靖远县鑫裕种植养殖农民专业合作社 | 352.7 | 10.58 |
16 | 靖远县新沅种植养殖农民专业合作社 | 185.75 | 5.57 |
17 | 甘肃西北田园生态农业有限责任公司 | 118.467 | 3.55 |
合 计 | 206.56 |
公示日期:2023年9月20日至9月26日(五个工作日)。
监督电话:0943-6211208
公示期间,如对发现公示内容与事实不符或有异议的,请在公示期内来电反映,公示期满无异议的将按照有关规定拨付奖补资金。
特此公示。
靖远县商务局
2023年9月20日